| Kreismeisterschaften 1984 in Berenbostel |
| B - Klasse | C - Klasse | D - Klasse | ||
| Herren - Einzel | Herren - Einzel | Herren - Einzel | ||
| 9. Andreas Krause | 9. Burkhard Evers | 5. Thomas Johannknecht | ||
| 17. Hartwig Jäger | 9. Hans- Jörg Scherer | 7. Gerd Freudenberger | ||
| 17. Gerry Leinweber | ||||
| Herren - Doppel | 17. Klaus- Dieter Bürger | Herren - Doppel | ||
| 3. Krause / Klauke | 5. Johannknecht /Bergmann(96) | |||
| Herren - Doppel | ||||
| Gemischtes - Doppel | 9. Makus / Scherer | |||
| 3. Krause / Dirlam (96) | 9. Evers / Bürger | |||
| Damen - Doppel | ||||
| 5. Leiser / Baade | ||||
| Damen - Einzel | ||||
| 4. Christina Flörchinger | ||||
| Gemischtes - Doppel | ||||
| 5. Evers / Baade | ||||
| 7. Leinweber / Flörchinger | ||||
| 17. Makus / Litius |