| Abschlusstabellen der Saison 1993 - 1994 |
3. Mannschaft : Kreisliga
| 1. TuS Wettbergen 4 | 29 : 07 | |
| 2. SG Neustadt / Wunstorf 3 | 24 : 12 | |
| 3. FC Schwalbe 3 | 89 : 56 | 23 : 13 |
| 4. VfL Grasdorf 2 | 80 : 64 | 23 : 13 |
| 5. TSV Barsinghausen 3 | 22 : 14 | |
| 6. Hannover 96 4 | 21 : 15 | |
| 7. BC Hannover 2 | 12 : 24 | |
| 8. TSV Burgdorf 3 | 12 : 24 | |
| 9. Altwarmbüchener BC 2 | 08 : 28 | |
| 10. TK Berenbostel 2 | 06 : 30 |
4. und 5. Mannschaft : 1. Kreisklasse (Abstiegsrunde)
| 9. SC Hemmingen 3 | 19 : 05 | |
| 10. FC Schwalbe 4 | 16 : 08 | |
| 11. Hannover 96 6 | 16 : 08 | |
| 12. HVV 1 | 12 : 12 | |
| 13. Hannover 96 5 | 11 : 13 | |
| 14: FC Schwalbe 5 | 02 : 22 |
6. Mannschaft : 2. Kreisklasse St. C
| 1. FC Schwalbe 6 | 11 : 01 | |
| 2. SET Hannover 1 | 06 : 06 | |
| 3. SG Bordenau / Luthe 1 | 04 : 08 | |
| 4. TSV Wülferode 1 | 03 : 09 |