Abschlusstabellen der Saison 2002 - 2003

1. Mannschaft : Bezirksliga 

Platz Mannschaft Punkte Spiele Sätze 1 2 3 4 5 6 7 8
1. FC Schwalbe 1 28:0 101:11 173:32 -- 7:1 7:1 8:0 6:2 8:0 8:0 8:0
2. SG Leinetal 1 21:7 71:41 160:109 1:7 -- 6:2 5:3 5:3 7:1 4:4 8:0
3. TSV Barsinghausen 1 17:11 69:43 154:96 3:5 2:6 -- 8:0 3:5 7:1 5:3 8:0
4. MTV Nordstemmen 3 15:13 47:65 96:122 0:8 4:4 1:7 -- 5:3 0:8 5:3 7:1
5. Hannover 96 3 12:16 54:58 117:111 2:6 4:4 2:6 3:5 -- 5:3 7:1 6:2
6. MTV Buchholz 1 11:17 50:62 116:133 0:8 2:6 4:4 3:5 5:3 -- 5:3 8:0
7. MTV Bad Pyrmont 1 7:21 43:69 96:155 0:8 1:7 3:5 3:5 3:5 6:2 -- 7:1
8. MTV Nordstemmen 4 1:27 13:99 26:180 1:7 1:7 0:8 1:7 4:4 0:8 2:6 --

 


 

2. & 3.  Mannschaft : Kreisliga

 

Platz Mannschaft Punkte Spiele Sätze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.  FC Schwalbe Hannover 2  34:2 114:30 182:71 -- 3:5 6:2  5:3 5:3 5:3 7:1 8:0 7:1 8:0
2.  SG Neustadt/Seelze 3  31:5 101:43 214:105 2:6 -- 7:1 5:3 4:4 5:3 8:0 7:1 5:3 7:1
3.  TSV Ingeln-Oesselse 1  23:13 80:64 171:126 2:6 1:7 -- 5:3 3:5 5:3 5:3 6:2 6:2 8:0
4.  SG Sehnde/Lehrte 1  19:17 76:68 156:121 2:6 4:4 5:3 -- 2:6 4:4 5:3 4:4 2:6 8:0
5.  SV Harkenbleck 3  19:17 73:71 146:144 1:7 1:7 3:5 2:6 -- 5:3 6:2 1:7 8:0 6:2
6.  SC Bison Calenberg 1  17:19 72:72 163:170 2:6 4:4 1:7 4:4 5:3 -- 5:3 5:3 6:2 7:1
7.  Hannover 96 5  15:21 66:78 137:159 1:7 2:6 3:5 3:5 5:3 5:3 -- 6:2 5:3 6:2
8.  FC Schwalbe Hannover 3 11:25 55:89 110:160 1:7 3:5 4:4 2:6 2:6 4:4 0:8 -- 5:3 7:1
9.  TSV Havelse 1  7:29 51:93 133:207 0:8 3:5 3:5 4:4 3:5 2:6 2:6 4:4 -- 6:2
10.  SG Neustadt/Seelze 4  4:32 32:112 85:234 1:7 0:8 1:7 2:6 3:5 4:4 4:4 4:4 4:4 --

 


 

4. Mannschaft : 2. Kreisklasse St. B

 

Platz Mannschaft Punkte Spiele Sätze 1 2 3 4 5 6 7
1.  TSV Barsinghausen 2  22:2 78:18 159:48 -- 6:2 6:2 5:3 6:2 8:0 8:0
2.  TSV Burgdorf 2  15:9 49:47 102:96 0:8 -- 4:4 3:5 4:4 6:2 6:2
3.  VfL Grasdorf 4  13:11 51:45 107:87 2:6 3:5 -- 8:0 6:2 5:3 5:3
4.  SG 05 Ronnenberg 2  12:12 44:51 79:9 0:8 4:4 3:5 -- 5:3 4:4 7:0
5.  FC Schwalbe Hannover 4  11:13 51:44 91:78 5:3 3:5 5:3 4:4 -- 4:4 8:0
6.  TSV Ingeln-Oesselse e.V. 2  10:14 40:55 92:125 0:8 3:5 6:2 4:4 4:3 -- 6:2
7.  Heesseler SV 2  1:23 21:74 56:155 2:6 3:5 2:6 3:5 0:8 4:4 --
8.  SC SET Hannover 1 zurückgezogen