| Abschlusstabellen der Saison 2003 - 2004 |
1. Mannschaft : Bezirksoberliga
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | TK Berenbostel 1 | 26 : 2 | 82 : 30 | 176 : 82 | -- | 5 : 3 | 6 : 2 | 6 : 2 | 7 : 1 | 6 : 2 | 6 : 2 | 6 : 2 |
| 2. | SC Langenhagen 1 | 20 : 8 | 65 : 47 | 142 : 106 | 5 : 3 | -- | 8 : 0 | 5 : 3 | 5 : 3 | 0 : 8 | 6 : 2 | 6 : 2 |
| 3. | MTV Nordstemmen 2 (Ab.) | 15 : 11 | 50 : 54 | 116 : 121 | 1 : 7 | 4 : 4 | -- | 4 : 4 | 5 : 3 | 0 : 8 | 5 : 3 | 5 : 3 |
| 4. | TuS Germ. Hohnhorst 2 | 14 : 14 | 56 : 56 | 126 : 127 | 1 : 7 | 2 : 6 | 1 : 7 | -- | 5 : 3 | 6 : 2 | 6 : 2 | 6 : 2 |
| 5. | MTV Boffzen 1 | 13 : 15 | 57 : 55 | 127 : 125 | 3 : 5 | 4 : 4 | 4 : 4 | 4 : 4 | -- | 4 : 4 | 8 : 0 | 6 : 2 |
| 6. | FC Schwalbe 1 (Auf.) | 11 : 17 | 53 : 59 | 127 : 131 | 2 : 6 | 2 : 6 | 3 : 5 | 1 : 7 | 4 : 4 | -- | 4 : 4 | 3 : 5 |
| 7. | TuS Wettbergen 2 (Auf.) | 6 : 20 | 40 : 64 | 91 : 141 | 2 : 6 | 8 : 0 | -- | 2 : 6 | 3 : 5 | 3 : 5 | -- | 5 : 3 |
| 8. | VfL Grasdorf 2 | 5 : 23 | 37 : 75 | 89 : 161 | 2 : 6 | 1 : 7 | 0 : 8 | 5 : 3 | 3 : 5 | 3 : 5 | 4 : 4 | -- |
2. Mannschaft : Bezirksklasse Ost
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | TK Berenbostel 2 | 27 : 1 | 85 : 27 | 181 : 76 | 5 : 3 | 5 : 3 | 7 : 1 | 5 : 3 | 4 : 4 | 6 : 2 | 5 : 3 | |
| 2. | SC Langenhagen 2 | 17 : 11 | 59 : 53 | 134 : 126 | 2 : 6 | 3 : 5 | 6 : 2 | 5 : 3 | 6 : 2 | 5 : 3 | 6 : 2 | |
| 3. | SV Weiß-Blau Hannover 1 | 17 : 11 | 54 : 58 | 125 : 131 | 0 : 8 | 6 : 2 | 5 : 3 | 4 : 4 | 5 : 3 | 6 : 2 | 5 : 3 | |
| 4. | Hannover 96 4 | 15 : 13 | 59 : 53 | 136 : 125 | 1 : 7 | 6 : 2 | 4 : 4 | 5 : 3 | 7 : 1 | 8 : 0 | 5 : 3 | |
| 5. | FC Schwalbe 2 (Auf.) | 14 : 14 | 65 : 47 | 149 : 113 | 3 : 5 | 3 : 5 | 8 : 0 | 4 : 4 | 3 : 5 | 6 : 2 | 6 : 2 | |
| 6. | TuS Wettbergen 3 | 12 : 16 | 52 : 60 | 120 : 132 | 1 : 7 | 4 : 4 | 4 : 4 | 5 : 3 | 2 : 6 | 4 : 4 | 8 : 0 | |
| 7. | VfL Grasdorf 3 | 6 : 22 | 36 : 76 | 88 : 167 | 1 : 7 | 3 : 5 | 6 : 2 | 2 : 6 | 0 : 8 | 5 : 3 | 2 : 6 | |
| 8. | TuS Germ. Hohnhorst 3 | 4 : 24 | 38 : 74 | 98 : 161 | 0 : 8 | 3 : 5 | 3 : 5 | 4 : 4 | 3 : 5 | 2 : 6 | 4 : 4 |
3. Mannschaft : Kreisliga
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | SV Harkenbleck 3 | 32 : 4 | 97 : 47 | 180 : 97 | 4 : 4 | 5 : 3 | 6 : 2 | 4 : 4 | 6 : 2 | 7 : 1 | 6 : 2 | 6 : 2 | 6 : 2 | |
| 2 | SG Neustadt/Seelze 3 | 30 : 6 | 98 : 46 | 213 : 109 | 4 : 4 | 1 : 7 | 8 : 0 | 5 : 3 | 5 : 3 | 6 : 2 | 7 : 1 | 4 : 4 | 6 : 2 | |
| 3 | FC Schwalbe Hannover 3 | 23 : 13 | 80 : 64 | 179 : 154 | 1 : 7 | 3 : 5 | 2 : 6 | 4 : 4 | 4 : 4 | 5 : 3 | 5 : 3 | 6 : 2 | 4 : 4 | |
| 4 | TSV Ingeln-Oesselse 1 | 21 : 15 | 79 : 65 | 179 : 154 | 3 : 5 | 4 : 4 | 3 : 5 | 4 : 4 | 8 : 0 | 5 : 3 | 4 : 4 | 4 : 4 | 7 : 1 | |
| 5 | SG Sehnde/Lehrte 1 | 19 : 17 | 77 : 67 | 170 : 149 | 3 : 5 | 2 : 6 | 3 : 5 | 4 : 4 | 5 : 3 | 4 : 4 | 5 : 3 | 8 : 0 | 4 : 4 | |
| 6 | TTC Springe 1 | 18 : 18 | 67 : 77 | 151 : 170 | 4 : 4 | 2 : 6 | 2 : 6 | 6 : 2 | 5 : 3 | 5 : 3 | 5 : 3 | 5 : 3 | 5 : 3 | |
| 7 | TuS Wettbergen 4 (Auf.) | 12 : 24 | 59 : 84 | 140 : 198 | 3 : 5 | 1 : 7 | 4 : 4 | 3 : 5 | 1 : 7 | 4 : 4 | 5 : 3 | 5 : 3 | 5 : 3 | |
| 8 | TK Berenbostel 3 (Auf.) | 10 : 26 | 62 : 82 | 150 : 167 | 3 : 5 | 3 : 5 | 2 : 6 | 1 : 7 | 4 : 4 | 5 : 3 | 3 : 5 | 4 : 4 | 7 : 1 | |
| 9 | Hannover 96 5 | 10 : 26 | 56 : 88 | 140 : 195 | 2 : 6 | 1 : 7 | 4 : 4 | 3 : 5 | 3 : 5 | 3 : 5 | 4 : 4 | 4 : 4 | 5 : 3 | |
| 10 | Heesseler SV 1 (Auf.) | 5 : 31 | 44 : 99 | 108 : 217 | 2 : 6 | 0 : 8 | 2 : 6 | 2 : 6 | 3 : 5 | 4 : 4 | 4 : 3 | 1 : 7 | 3 : 5 |
4. Mannschaft : 2. Kreisklasse St. B
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | TK Berenbostel 4 | 27 : 5 | 86 : 42 | 164 : 90 | 4 : 4 | 4 : 4 | 8 : 0 | 4 : 4 | 6 : 2 | 5 : 3 | 4 : 4 | 7 : 1 | |
| 2 | FC Schwalbe Hannover 4 | 26 : 6 | 88 : 40 | 175 : 93 | 3 : 5 | 6 : 2 | 4 : 4 | 5 : 3 | 7 : 1 | 7 : 1 | 4 : 4 | 6 : 2 | |
| 3 | SV Harkenbleck 4 | 19 : 13 | 67 : 61 | 153 : 133 | 1 : 7 | 4 : 4 | 3 : 5 | 2 : 6 | 5 : 3 | 6 : 2 | 5 : 3 | 5 : 3 | |
| 4 | SG Hohenbostel/Kirchdorf 1 | 15 : 15 | 60 : 60 | 131 : 131 | 3 : 5 | 3 : 5 | 4 : 4 | 5 : 3 | 3 : 5 | 8 : 0 | 4 : 4 | 4 : 4 | |
| 5 | SC Uetze e.V. 1 | 14 : 18 | 60 : 67 | 126 : 137 | 2 : 6 | 2 : 6 | 4 : 4 | 6 : 2 | 3 : 5 | 5 : 3 | 5 : 3 | 4 : 4 | |
| 6 | SG Luthe/Schloß-Ricklingen 2 | 14 : 18 | 59 : 69 | 118 : 143 | 4 : 4 | 3 : 5 | 4 : 4 | 4 : 4 | 4 : 4 | 4 : 4 | 6 : 2 | 4 : 4 | |
| 7 | TSV Kirchrode 1 | 11 : 19 | 51 : 69 | 101 : 119 | 3 : 5 | 1 : 7 | 0 : 8 | 09. 03. | 5 : 3 | 4 : 4 | 4 : 4 | 6 : 2 | |
| 8 | SG Lehrte/Sehnde 2 | 9 : 23 | 52 : 76 | 103 : 150 | 3 : 5 | 1 : 7 | 3 : 5 | 2 : 6 | 6 : 2 | 4 : 4 | 1 : 7 | 5 : 3 | |
| 9 | TSV Ingeln-Oesselse e.V. 2 | 7 : 25 | 44 : 83 | 94 : 169 | 1 : 7 | 0 : 8 | 3 : 5 | 3 : 5 | 3 : 4 | 6 : 2 | 0 : 8 | 5 : 3 |