Abschlusstabellen der Saison 2010 - 2011

 

 

Region Hannover Schüler U11 Kreisliga

 

Neben einer reinen Schwalbe- Mannschaft in U11 haben wir noch eine weitere U11- Mannschaft in einer Spielgemeinschaft mit dem TSV Bemerode gebildet. So hatten weitere Minis die Gelegenheit Mannschaftsspiele zu absolvieren. Leider mussten Spieler des TSV vor Beginn der Saison noch absagen, so dass wir über die Saison „nur“ mit Schwalbe- Minis antreten konnten. Trotz dessen haben wir es geschafft, bis auf einen Spieltag immer komplett anzutreten. Vielen Dank dafür an die Minis und ihre Eltern, die immer super mitgemacht haben.

In der Hinrunde wurde in einer 5- Staffel jeder gegen jeden gespielt. Die ersten Drei würden in der Rückrunde zusammen mit den erste Drei der Parallelstaffel die Kreismeisterschaft ausspielen. Nach einer richtigen guten Leistung des ganzen Teams in der Hinrunde erreichte die Mannschaft mit 4:4 Punkten den dritten Platz und qualifizierte sich für die Kreisliga. Ein super Erfolg.

Daraufhin ging es in der Rückrunde gegen die erwartet schweren Mannschaften. Mit guten Leistungen gelang trotzdem ein Sieg und ein Unentschieden, so dass mit 3:7 Punkten der 5. Platz (6) erreicht wurde.

Alles in allem eine tolle Saison unserer Nachwuchsspieler.

 

Gespielt haben: Yannik Bühring, Jan- Oliver Flebbe, Malte Embrechts, Philipp Sander (nicht auf dem Bild), Alexandra König (nicht auf dem Bild)

 

Die Minis der JSG TSV Bemerode/ FC Schwalbe

 

 

Platz

Mannschaft

Punkte Spiele Sätze Spielpunkte
1. Heesseler SV M4 8 : 0 22 : 2 45 : 6 1040 : 558
2. FC Schwalbe M1 5 : 3 16 : 8 35 : 17 997 : 647
3. TuS Germania Hohnhorst M2 5 : 3 14 : 10 30 : 22 914 : 715
4. Mellendorfer TV M2 3 : 5 9 : 15 21 : 32 828 : 990
5. JSG Bemerode/Schwalbe M1 3 : 5 9 : 15 19 : 33 753 : 863
6. VfL Grasdorf M1 0 : 8 2 : 22 4 : 44 227 : 986

 


 

Region Hannover Schüler U15 2.Kreisklasse

 

Platz

Mannschaft

Punkte Spiele Sätze Spielpunkte
1. TSV Hagenburg S1 5 : 1 10 : 7 22 : 17 648 : 695
2. JSG Schwalbe/Bemerode S1 3 : 3 9 : 9 20 : 20 737 : 621
3. TSV Bemerode S2 3 : 3 9 : 9 21 : 22 733 : 729
4. TSV Burgdorf S1 1 : 5 7 : 10 17 : 21 592 : 665

 


 

Region Hannover Jugend U19 1. Kreisklasse

 

Platz

Mannschaft

Punkte Spiele Sätze Spielpunkte
1. TuS Wunstorf J1 6 : 0 20 : 4 41 : 9 990 : 647
2. TC Bissendorf J1 4 : 2 15 : 9 30 : 20 810 : 778
3. JSG Bemerode/Schwalbe J1 1 : 5 7 : 17 15 : 35 778 : 978
4. MTV Harsum J1 1 : 5 6 : 18 14 : 36 765 : 940

 


 

Region Hannover Jugend U19 Nord

 

Platz

Mannschaft

Punkte Spiele Sätze Spielpunkte
1. SG Lehrte/Sehnde J1 8 : 0 29 : 3 59 : 8 1363 : 704
2. SG Neustadt/Seelze J1 6 : 2 15 : 17 33 : 34 1091 : 1079
3. JSG Bemerode/Schwalbe J1 3 : 5 12 : 19 24 : 40 890 : 1185
4. TC Bissendorf J1 2 : 6 14 : 17 29 : 34 1009 : 1029
5. JSG Altwarmbüchen/Burgdorf J1 1 : 7 9 : 23 19 : 48 904 : 1260

 


 

1. Mannschaft : Bezirksklasse Hannover Ost O19

 

 

 

Platz

Mannschaft

Punkte Spiele Sätze Spielpunkte
1. TuS Wettbergen 2 27 : 1 86 : 26 181 : 69 4836 : 4022
2. FC Schwalbe 1 23 : 5 72 : 40 160 : 93 4743 : 4045
3. TSV Limmer 1 17 : 11 66 : 46 151 : 109 4882 : 4472
4. SG Lehrte/Sehnde 1 16 : 12 56 : 56 128 : 130 4631 : 4650
5. Altwarmbüchener BC 1 13 : 15 58 : 54 128 : 126 4373 : 4324
6. TSV Burgdorf 2 8 : 20 41 : 71 92 : 158 4169 : 4707
7. SV Harkenbleck 2 5 : 23 30 : 82 82 : 174 3816 : 4922
8. TC Bissendorf 1 3 : 25 39 : 73 91 : 154 3985 : 4293

 


 

2. Mannschaft: 1. Kreisklasse Hannover St. A

 

Platz

Mannschaft

Punkte Spiele Sätze Spielpunkte

1.

FC Schwalbe 2 26 : 2 86 : 26 183 : 75 4963 : 4133
2. TuS Wunstorf 2 22 : 6 77 : 35 168 : 81 4566 : 3610
3. VSV Hohenbostel 1 16 : 12 67 : 45 145 : 112 4460 : 3993
4. SG 05 Ronnenberg 1 15 : 13 56 : 56 130 : 126 4136 : 4481
5. TuS Wettbergen 4 14 : 14 49 : 63 110 : 140 3919 : 4416
6. Heesseler SV 3 12 : 16 52 : 60 118 : 138 4574 : 4267
7. SG Neustadt/Seelze 4 7 : 21 40 : 72 102 : 152 4094 : 4433
8. TC Bissendorf 2 0 : 28 21 : 91 60 : 192 3465 : 4844

 


 

3. Mannschaft: 1. Kreisklasse Hannover St. B

 

Platz Mannschaft Punkte Spiele Sätze Spielpunkte
1. MTV Groß-Buchholz 2 23 : 5 79 : 33 170 : 83 4748 : 3600
2. SG Lehrte/Sehnde 2 21 : 7 72 : 40 156 : 93 4502 : 4045
3. SG Neustadt/Seelze 5 17 : 11 69 : 43 147 : 101 4499 : 3954
4. TSV Limmer 2 15 : 13 58 : 54 126 : 125 4457 : 4219
5. SSV Langenhagen 2 13 : 15 54 : 58 127 : 132 4356 : 4489
6. TTC Springe 1 10 : 18 39 : 73 91 : 158 3380 : 4576
7. SV Adler Hämelerwald 1 7 : 21 40 : 72 96 : 155 3930 : 4544
8. FC Schwalbe 3 6 : 22 37 : 75 98 : 164 4355 : 4800

 


 

4.  Mannschaft: 2. Kreisklasse Hannover O19

 

Platz Mannschaft Punkte Spiele Sätze Spielpunkte
1. Hannover 96 7 26 : 2 80 : 32 172 : 75 4799 : 3570
2. Heesseler SV 4 21 : 7 72 : 40 152 : 101 4639 : 4012
3. TSV Burgdorf 3 19 : 9 66 : 46 148 : 105 4526 : 4309
4. Altwarmbüchener BC 2 15 : 13 57 : 55 124 : 118 3640 : 4207
5. SV Weiß-Blau Hannover 2 11 : 17 53 : 59 118 : 125 4180 : 4124
6. VfL Grasdorf 4 9 : 19 49 : 63 111 : 138 4132 : 4427
7. Hannoverscher Volleyballverein 1 9 : 19 47 : 65 112 : 147 4482 : 4723
8. FC Schwalbe 4 2 : 26 24 : 88 59 : 187 3680 : 4706